產品介紹/Product introduction
科導SK8210LHC產品介紹:
背景光液晶顯示屏
屏上菜單參數選擇
35kHz/53kHz兩檔可切換的工作頻率
1~199分鐘定時范圍
功率的40~100%,步進1%的連續精細可調
設定溫度、槽內水溫屏上實時顯示
加熱無水自動檢測報警
20℃~60℃的溫度設定范圍
超聲輔助均勻水溫
工作參數斷電記憶功能
科導SK8210LHC技術參數:
工作頻率: 35kHz/53kHz
數字定時: 1-199 min
功率調節: 功率的40-100%,進步1%的連續精神可調
設溫范圍: 20℃-60℃
電源: 220V/50Hz
清洗槽材料: 304不銹鋼
超聲 (W): 500
加熱(W):520
容量 (L):22.5
槽內尺寸 (mm)(L×W×H): 500×300×150
外形尺寸 (mm)(L×W×H): 570×330×330
紙箱尺寸 (mm)(L×W×H): 662×431×428
重量 (kg):凈重13.1;毛重14.9
標準配置: 托架+降音蓋
科導SK8210LHC相關產品的對比:
| 型號 | 工作頻率 (kHz) | 功率 (W) | 加熱功率 (W) | 功率可調 (%) | 設溫范圍 (℃) | 槽內尺寸 (CM) | 容量 (L) | 定時 (Min) | 顯示方式 | 排水閥 | 托架 | 降音蓋 | 清洗槽材料 (不銹鋼) | 價格 (RMB) |
| SK2210LHC | 35、53 | 100 | 75 | 40~100 | 20~60 | 24×14×10 | 3 | 1~99 | LED | - | 有 | - | 304 | 4200 |
| SK3210LHC | 35、53 | 150 | 110 | 40~100 | 20~60 | 30×15×10 | 4.5 | 1~99 | LED | - | 有 | - | 304 | 5450 |
| SK3310LHC | 35、53 | 180 | 150 | 40~100 | 20~60 | 30×15×15 | 6 | 1~99 | LED | - | 有 | - | 304 | 5850 |
| SK5210LHC | 35、53 | 200 | 270 | 40~100 | 20~60 | 30×24×15 | 10 | 1~99 | LED | 有 | 有 | - | 304 | 7700 |
| SK2510LHC | 35、53 | 250 | 270 | 40~100 | 20~60 | 30×24×15 | 10 | 1~99 | LED | 有 | 有 | - | 304 | 7850 |
| SK6210LHC | 35、53 | 280 | 270 | 40~100 | 20~60 | 50×14×15 | 10.5 | 1~99 | LED | 有 | 有 | - | 304 | 9100 |
| SK7210LHC | 35、53 | 350 | 390 | 40~100 | 20~60 | 33×30×15 | 15 | 1~99 | LED | 有 | 有 | - | 304 | 10200 |
| SK8210LHC | 35、53 | 500 | 520 | 40~100 | 20~60 | 50×30×15 | 22.5 | 1~99 | LED | 有 | 有 | - | 304 | 12200 |

售后電話:13621695486
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:3007520325
辦公地址:上海浦東新區金高路2131弄17號401室